No. | Dátum | Elnevezés | Helyszín | Idő | Tempó | Strava |
16. | 2024. szeptember 7. | 40. Wizz Air Budapest Félmaraton | Budapest (HUN) | 1:??:?? | ?:?? | Klikk |
15. | 2023. szeptember 10. | 38. Wizz Air Budapest Félmaraton | Budapest (HUN) | 1:56:14 | 5:30 | Klikk |
14. | 2020. szeptember 6. | 35. Wizz Air Budapest Félmaraton | Budapest (HUN) | 1:52:42 | 5:20 | Klikk |
13. | 2019. szeptember 8. | 34. Wizz Air Budapest Félmaraton | Budapest (HUN) | 1:50:58 | 5:15 | Klikk |
12. | 2018. szeptember 9. | 33. Wizz Air Budapest Félmaraton | Budapest (HUN) | 1:55:35 | 5:24 | Klikk |
11. | 2017. október 1. | 7. Trento Half Marathon | Trento (ITA) | 1:47:47 | 5:06 | Klikk |
10. | 2017. szeptember 10. | 32. Wizz Air Budapest Félmaraton | Budapest (HUN) | 1:53:20 | 5:22 | Klikk |
9. | 2016. október 9. | 25. Zagreb Half Marathon | Zágráb (CRO) | 1:46:45 | 5:04 | Klikk |
8. | 2016. szeptember 11. | 31. Wizz Air Budapest Félmaraton | Budapest (HUN) | 1:58:04 | 5:36 | Klikk |
7. | 2015. október 18. | Mizuno Amsterdam Half Marathon | Amterdam (NED) | 1:49:53 | 5:12 | Klikk |
6. | 2015. szeptember 13. | 30. Wizz Air Budapest Félmaraton | Budapest (HUN) | 1:45:21 | 4:59 | Klikk |
5. | 2014. október 19. | Bupa Great Birmingham Run 2014 | Birmingham (UK) | 1:49:45 | 5:12 | Klikk |
4. | 2014. szeptember 14. | 29. Wizz Air Budapest Félmaraton | Budapest (HUN) | 1:51:14 | 5:16 | Klikk |
3. | 2013. október 13. | 20 kilometres de Paris (20km!) | Párizs (FRA) | 1:42:26 | 5:07 | Klikk |
2. | 2013. szeptember 8. | 28. Nike Budapest Nemzetközi Félmaraton | Budapest (HUN) | 1:45:07 (PR) | 4:59 | Klikk |
1. | 2012. szeptember 9. | 27. Nike Budapest Nemzetközi Félmaraton | Budapest (HUN) | 1:49:58 | 5:12 | Klikk |
Versenyek beszámolói | |||
1. | 2012. ősz | Zalán futása | Klikk |
2. | 2013. november | „Párizs az én Bakonyom” | Klikk |
3. | 2014. tavasz | Már ezüstösen fénylik a párizsi emlék | Klikk |
4. | 2014. ősz | Birminghamben nincs idő futni | Klikk |
5. | 2015. ősz | Félmaraton egy kis olimpiával fűszerezve | Klikk |
6. | 2016. ősz | Aki lefutotta a lovagoló horvát bánt | Klikk |
7. | 2017. ősz | Tíz félmaraton és a római kor emléke | Klikk |
Felkészülési versenyek | ||||||
No. | Dátum | Elnevezés | Helyszín | Idő | Tempó | Strava |
13. | 2023. szeptember 2. | Generali Night Run (10km) | Budapest | 56:31 | 5:34 | Klikk |
12. | 2019. május 11. | XIII. NN ULTRABALATON – Csapatverseny (21,2 km) | Balaton | 2:00:14 | 5:40 | Klikk |
11. | 2018. június 10. | K&H mozdulj! félmaratonváltó – BENU csapatban (7 km) | Budapest | 37:16 | 4:55 | Klikk |
10. | 2018. április 15. | 33. Telekom Vivicittá Városvédő Futás (10 km) | Budapest | 53:22 | 5:20 | Klikk |
9. | 2017. június 11. | K&H mozdulj! félmaratonváltó – BENU csapatban (7 km) | Budapest | 34:09 | 5:04 | Klikk |
8. | 2017. április 9. | 32. Telekom Vivicittá Városvédő Futás (10 km) | Budapest | 50:54 | 5:05 | Klikk |
7. | 2016. augusztus 6. | XXXIII. Tatai Minimaraton (13km) | Tata | 1:10:04 | 5:00 | Klikk |
6. | 2015. április 19. | 30. Telekom Vivicittá Városvédő Futás (10 km) | Budapest | 48:38 | 4:52 | Klikk |
5. | 2014. április 13. | 29. Telekom Vivicittá Városvédő Futás (10 km) | Budapest | 47:45 | 4:46 | Klikk |
4. | 2013. április 21. | 28. Telekom Vivicittá Városvédő Futás (10 km) | Budapest | 49:26 | 4:57 | Klikk |
3. | 2012. november 17. | 9. Intersport Balaton Harmadmaraton (14 km) | Siófok | 1:08:48 | 4:55 | – |
2. | 2012. április 1. | 27. Telekom Vivicittá Városvédő Futás (11,9 km) | Budapest | 56:38 | 4:43 | – |
1. | 2011. november 19. | 8. Intersport Balaton Hatod Maraton (7km) | Siófok | 30:28 | 4:21 | – |
Versenykilométerek: 425 km
Országúti kerékpár versenyek:
- Tour de Zalakaros – Villtek Teljesítménytúra 2020. | 2020. szeptember 27. | Táv: 58 km | Idő: 2:00:48 | Átlag tempó: 29,2 km/h | Klikk
- Tour de Zalakaros – Villtek Teljesítménytúra 2021. | 2021. szeptember 26. | Táv: 58 km | Idő: 1:59:57 | Átlag tempó: 29,3 km/h | Klikk
- Tour de Zalakaros – Villtek Teljesítménytúra 2022. | 2022. szeptember 25. | Táv: 61 km | Idő: 2:08:55 | Átlag tempó: 28,5 km/h | Klikk
- Tour de Zalakaros – Villtek Teljesítménytúra 2023. | 2023. szeptember 24. | Táv: 66 km | Idő: 2:45:00 | Átlag tempó: 24,1 km/h | Klikk
- Tour de Zalakaros – Villtek Teljesítménytúra 2024. | 2024. június 23. | Táv: 66 km | Idő: 2:40:23 | Átlag tempó: 24,8 km/h | Klikk